Прайс-лист
Земляные работы
Наименование работ | Ед.Изм. | Цена |
Геодезические работы, разбивка основных осей здания, устройство обноски, вынос отметок | м.кв | 50 руб. |
Контроль инженера за разработкой котлованов и траншей | час | 300 руб. |
Разработка грунта вручную | м.куб | 900 руб. |
Перемещение грунта, щебня, песка до 30 м вручную | м.куб | 400 руб. |
Планировка дна и стенок котлована вручную | м.кв | 70 руб. |
Устройство песчаных или щебеночных оснований вручную | м.кв | 110 руб. |
Обратная засыпка вручную без трамбовки | м.куб | 300 руб. |
Послойная трамбовка грунта толщиной 300 мм | м.кв | 100 руб. |
Послойная трамбовка жирной глиной толщ. 100 мм (устройство глиняного замка) | м.кв | 60 руб. |
Устройство фундаментов
Наименование работ | Ед.Изм. | Цена |
Устройство бетонной подготовки с установкой опалубки | м.кв | 250 руб. |
Устройство ленточных фундаментов (ростверков) с двойным армированием и установкой опалубки | м.куб | 2800 руб. |
Устройство буронабивных свай с армированием | м.куб | 3000 руб. |
Устройство мелких монолитных железобетонных подушек и ростверков с армированием и установкой опалубки | м.куб | 3500 руб. |
Устройство монолитного железобетонного пояса сечением более 300*300 с армированием и установкой опалубки | м.куб | 3500 руб. |
Устройство монолитного железобетонного пояса сечением менее 300*300 с армированием и установкой опалубки | м.пог | 800 руб. |
Монтаж ФБС с приготовлением раствора | шт. | 500 руб. |
Монолитные и кирпичные заделки в ФБС с установкой опалубки | м.куб | 3500 руб. |
Приготовление бетонной смеси вручную | м.куб | 900 руб. |
Устройство прямых подпорных стен толщиной 250 - 300 мм с устройством пространственного каркаса и установкой опалубки | м.куб | 3500 руб. |
Строительство стен
Наименование работ | Ед.Изм. | Цена |
Кирпичная кладка стен толщиной более 380 мм | м.куб | 2000 руб. |
Кирпичная кладка стен из пеноблоков толщиной 300 мм | м.куб | 1600 руб. |
Кирпичная кладка стен из пеноблоков толщиной 400 мм | м.куб | 1500 руб. |
Кирпичная (сибитная) кладка перегородок толщиной 120 мм (100 мм) | м.кв | 550 руб. |
Кирпичная (сибитная) кладка стен и перегородок толщиной 250 мм (200 мм) | м.кв | 650 руб. |
Кирпичная кладка из облицовочного кирпича | м.кв | 1250 руб. |
Кирпичная кладка столбов (640*640) | м.пог | 1400 руб. |
Кирпичная кладка столбов (380*380) | м.пог | 950 руб. |
Кирпичная кладка столбов (380*380) из облицовочного кирпича | м.пог | 1450 руб. |
Кирпичная кладка вентканалов и труб без облицовки | м.пог | 850 руб. |
Кирпичная кладка скрытых вентканалов | м.пог | 300 руб. |
Монтаж перекрытий
Наименование работ | Ед.Изм. | Цена |
Монтаж плит перекрытия с приготовлением раствора и заделкой швов, без анкеровки | шт. | 600 руб. |
Анкеровка плит | шт. | 200 руб. |
Изготовление перемычек, балок сечением 380 * 200 | м.пог | 1200 руб. |
Устройство монолитных железобетонных участков толщиной 200 мм ,с установкой подвесной опалубки и армированием, без приготовления бетона | м.кв | 2500 руб. |
Изготовление и монтаж мелких металлоконструкций с грунтовкой | шт. | |
Полный комплекс работ по устройству сложной кровли с утеплением (мягкая черепица) | м.кв | 1600 руб. |
Полный комплекс работ по устройству сложной кровли с утеплением (металлочерепица) | м.кв | 1300 руб. |
Отделочные работы
Штукатурка простая без маяков | м.кв | 220 руб. |
Штукатурка высококачественная по маякам, подъем на этаж + 50 р/м2 | м.кв | 350 руб. |
Штукатурка высококачественная по маякам с монтажом сетки (наносится по ФБС слоем до 70 мм) | м.кв | 550 руб. |
Устройство армированных полов толщ.50-130 мм по маякам (без приготовления бетона), подъем на этаж + 100 р/м2 | м.кв | 350 руб. |
Устройство армированных полов толщ. 130 -200 мм по маякам (без приготовления бетона) | м.кв | 400 руб. |
Земляные работы
Наименование работ | Ед.Изм. | Цена |
Геодезические работы, разбивка основных осей здания, устройство обноски, вынос отметок | м.кв | 50 руб. |
Контроль инженера за разработкой котлованов и траншей | час | 300 руб. |
Разработка грунта вручную | м.куб | 900 руб. |
Перемещение грунта, щебня, песка до 30 м вручную | м.куб | 400 руб. |
Планировка дна и стенок котлована вручную | м.кв | 70 руб. |
Устройство песчаных или щебеночных оснований вручную | м.кв | 110 руб. |
Обратная засыпка вручную без трамбовки | м.куб | 300 руб. |
Послойная трамбовка грунта толщиной 300 мм | м.кв | 100 руб. |
Послойная трамбовка жирной глиной толщ. 100 мм (устройство глиняного замка) | м.кв | 60 руб. |
Устройство фундаментов
Наименование работ | Ед.Изм. | Цена |
Устройство бетонной подготовки с установкой опалубки | м.кв | 250 руб. |
Устройство ленточных фундаментов (ростверков) с двойным армированием и установкой опалубки | м.куб | 2800 руб. |
Устройство буронабивных свай с армированием | м.куб | 3000 руб. |
Устройство мелких монолитных железобетонных подушек и ростверков с армированием и установкой опалубки | м.куб | 3500 руб. |
Устройство монолитного железобетонного пояса сечением более 300*300 с армированием и установкой опалубки | м.куб | 3500 руб. |
Устройство монолитного железобетонного пояса сечением менее 300*300 с армированием и установкой опалубки | м.пог | 800 руб. |
Монтаж ФБС с приготовлением раствора | шт. | 500 руб. |
Монолитные и кирпичные заделки в ФБС с установкой опалубки | м.куб | 3500 руб. |
Приготовление бетонной смеси вручную | м.куб | 900 руб. |
Устройство прямых подпорных стен толщиной 250 - 300 мм с устройством пространственного каркаса и установкой опалубки | м.куб | 3500 руб. |
Строительство стен
Наименование работ | Ед.Изм. | Цена |
Кирпичная кладка стен толщиной более 380 мм | м.куб | 2000 руб. |
Кирпичная кладка стен из пеноблоков толщиной 300 мм | м.куб | 1600 руб. |
Кирпичная кладка стен из пеноблоков толщиной 400 мм | м.куб | 1500 руб. |
Кирпичная (сибитная) кладка перегородок толщиной 120 мм (100 мм) | м.кв | 550 руб. |
Кирпичная (сибитная) кладка стен и перегородок толщиной 250 мм (200 мм) | м.кв | 650 руб. |
Кирпичная кладка из облицовочного кирпича | м.кв | 1250 руб. |
Кирпичная кладка столбов (640*640) | м.пог | 1400 руб. |
Кирпичная кладка столбов (380*380) | м.пог | 950 руб. |
Кирпичная кладка столбов (380*380) из облицовочного кирпича | м.пог | 1450 руб. |
Кирпичная кладка вентканалов и труб без облицовки | м.пог | 850 руб. |
Кирпичная кладка скрытых вентканалов | м.пог | 300 руб. |
Монтаж перекрытий
Наименование работ | Ед.Изм. | Цена |
Монтаж плит перекрытия с приготовлением раствора и заделкой швов, без анкеровки | шт. | 600 руб. |
Анкеровка плит | шт. | 200 руб. |
Изготовление перемычек, балок сечением 380 * 200 | м.пог | 1200 руб. |
Устройство монолитных железобетонных участков толщиной 200 мм ,с установкой подвесной опалубки и армированием, без приготовления бетона | м.кв | 2500 руб. |
Изготовление и монтаж мелких металлоконструкций с грунтовкой | шт. | |
Полный комплекс работ по устройству сложной кровли с утеплением (мягкая черепица) | м.кв | 1600 руб. |
Полный комплекс работ по устройству сложной кровли с утеплением (металлочерепица) | м.кв | 1300 руб. |
Отделочные работы
Штукатурка простая без маяков | м.кв | 220 руб. |
Штукатурка высококачественная по маякам, подъем на этаж + 50 р/м2 | м.кв | 350 руб. |
Штукатурка высококачественная по маякам с монтажом сетки (наносится по ФБС слоем до 70 мм) | м.кв | 550 руб. |
Устройство армированных полов толщ.50-130 мм по маякам (без приготовления бетона), подъем на этаж + 100 р/м2 | м.кв | 350 руб. |
Устройство армированных полов толщ. 130 -200 мм по маякам (без приготовления бетона) | м.кв | 400 руб. |